Torre de resfriamento de fluxo cruzado de revestimento FRP de célula dupla com alto desempenho
Visão geral Tamanho do pacote por produto unitário 8000,00 cm * 5900,00 cm * 4005,00 cm Peso bruto por produto unitário
Informação básica
Modelo Nº. | JNT-500LX2 |
Serviço pós-venda | Manual de instalação e vídeo, suporte on-line |
Método de resfriamento | Fluxo cruzado |
Modo de Ventilação | Ventilação mecânica |
Material | FRP |
Formulário de contato aéreo | Molhado |
Maneira de contato aéreo | Abrir |
Forma de torre | Retangular |
Nível de ruído | Baixo |
Campos de Aplicação | Ar Condicionado, Industrial |
Certificação | ISO, CE, CTI, Ccti, AAA |
Doença | Novo |
Ritmo de fluxo de água | 1000m3/H |
Potência do motor | 18,5kwx2 |
Diâmetro do Ventilador | 3000mm x 2 |
Quadro | Chapa de Aço Gavanzied |
Pilha do Ventilador | Dentro |
Peso | 7580kgs |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | 5900X8000X4005MM |
Marca comercial | JLCT |
Origem | China |
Envie para nós